Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1ª | - 09:30:00 Zugasti Rubio, Patricia | - 09:30:00 Masa López, Alejandra | - 09:30:00 Zugasti Rubio, Patricia | - 09:30:00 Masa López, Alejandra | - 09:30:00 Masa López, Alejandra |
2ª | - 10:30:00 Sanz Luis, Marta Isabel - 10:30:00 González Sierra, Elena - 10:30:00 DÃaz Tendero, Rafael | - 10:30:00 Ramos Arenas, Pedro | - 10:30:00 DÃaz RodrÃguez, MarÃa José - 10:30:00 Estévez Iglesias, José | - 10:30:00 Infantes Ramos, Miguel | - 10:30:00 Guerrero RodrÃguez, RocÃo |
3ª | - 11:30:00 Pozo GarcÃa, José Carlos | - 11:30:00 Froufe Moreno, Mario | - 11:30:00 Masa López, Alejandra | - 11:30:00 Sanz Luis, Marta Isabel - 11:30:00 González Sierra, Elena - 11:30:00 DÃaz Tendero, Rafael | - 11:30:00 Ramos Arenas, Pedro |
R | |||||
4ª | - 13:00:00 DÃaz RodrÃguez, MarÃa José - 13:00:00 Estévez Iglesias, José | - 13:00:00 DÃaz RodrÃguez, MarÃa José - 13:00:00 Estévez Iglesias, José | - 13:00:00 Pozo GarcÃa, José Carlos | - 13:00:00 DÃaz RodrÃguez, MarÃa José - 13:00:00 Estévez Iglesias, José | - 13:00:00 Samper López, Emma |
5ª | - 14:00:00 Infantes Ramos, Miguel | - 14:00:00 Samper López, Emma | - 14:00:00 Guzmán De la Torre, Purificación - 14:00:00 Canovaca Nieto, Jonatan - 14:00:00 Infantes Ramos, Miguel | - 14:00:00 Pozo GarcÃa, José Carlos | - 14:00:00 Froufe Moreno, Mario |
6ª | - 14:55:00 Infantes Ramos, Miguel | - 14:55:00 Zugasti Rubio, Patricia | - 14:55:00 Samper López, Emma | - 14:55:00 Guerrero RodrÃguez, RocÃo | - 14:55:00 Pozo GarcÃa, José Carlos |
TARDE | |||||
7ª | |||||
8ª | |||||
9ª | |||||
R | |||||
10ª | |||||
11ª | |||||
12ª |