Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1ª | - 09:30:00 Guerrero RodrÃguez, RocÃo | - 09:30:00 Torre Jiménez, Sandra MarÃa de la | - 09:30:00 Guerrero RodrÃguez, RocÃo | - 09:30:00 Luque Gómez, MarÃa Luisa - 09:30:00 Estévez Iglesias, José - 09:30:00 Campos Sarmiento, Celia | - 09:30:00 MartÃn Juárez, MarÃa Dolores |
2ª | - 10:30:00 Fornell Muñoz, Noelia | - 10:30:00 Fornell Muñoz, Noelia | - 10:30:00 Jiménez del Pino, Francisco José - 10:30:00 DÃaz Tendero, Rafael | - 10:30:00 Jiménez del Pino, Francisco José - 10:30:00 DÃaz Tendero, Rafael | - 10:30:00 Luque Gómez, MarÃa Luisa - 10:30:00 Estévez Iglesias, José - 10:30:00 Campos Sarmiento, Celia |
3ª | - 11:30:00 Santaella Vergara, Nuria - 11:30:00 Fernández Castro, MarÃa Sandra | - 11:30:00 Jiménez del Pino, Francisco José - 11:30:00 DÃaz Tendero, Rafael | - 11:30:00 Fornell Muñoz, Noelia | - 11:30:00 Torre Jiménez, Sandra MarÃa de la | - 11:30:00 MartÃn Juárez, MarÃa Dolores |
R | |||||
4ª | - 13:00:00 Jiménez del Pino, Francisco José - 13:00:00 DÃaz Tendero, Rafael | - 13:00:00 MartÃn Juárez, MarÃa Dolores | - 13:00:00 Santaella Vergara, Nuria - 13:00:00 Fernández Castro, MarÃa Sandra | - 13:00:00 GarcÃa Lomillo, Azucena - 13:00:00 Froufe Moreno, Mario - 13:00:00 Santaella Vergara, Nuria | - 13:00:00 GarcÃa Lomillo, Azucena - 13:00:00 Froufe Moreno, Mario - 13:00:00 Santaella Vergara, Nuria |
5ª | - 14:00:00 Concheso Miranda, Maximiliano | - 14:00:00 Santaella Vergara, Nuria - 14:00:00 Fernández Castro, MarÃa Sandra | - 14:00:00 MartÃn Juárez, MarÃa Dolores | - 14:00:00 Santaella Vergara, Nuria - 14:00:00 Fernández Castro, MarÃa Sandra | - 14:00:00 Guzmán De la Torre, Purificación - 14:00:00 Garrido Morales, Carmen MarÃa |
6ª | - 14:55:00 MartÃn Juárez, MarÃa Dolores | - 14:55:00 Guerrero RodrÃguez, RocÃo | - 14:55:00 Concheso Miranda, Maximiliano | - 14:55:00 DÃaz Toré, Cristina | - 14:55:00 Concheso Miranda, Maximiliano |
TARDE | |||||
7ª | |||||
8ª | |||||
9ª | |||||
R | |||||
10ª | |||||
11ª | |||||
12ª |