Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1ª | - 09:30:00 Muñoz Sánchez, Juan Miguel - 09:30:00 Estévez Iglesias, José | - 09:30:00 Masa López, Alejandra | - 09:30:00 Masa López, Alejandra | - 09:30:00 Masa López, Alejandra | - 09:30:00 Guerrero RodrÃguez, RocÃo - 09:30:00 Concheso Miranda, Maximiliano - 09:30:00 Yébenes Nocete, José Manuel |
2ª | - 10:30:00 Masa López, Alejandra | - 10:30:00 Muñoz Padillo, Sergio | - 10:30:00 Muñoz Padillo, Sergio | - 10:30:00 Muñoz Padillo, Sergio | - 10:30:00 Yébenes Nocete, José Manuel - 10:30:00 Alvarado Cillero, Fernando - 10:30:00 Masa López, Alejandra |
3ª | - 11:30:00 Fernández de Córdoba Ferbeuf, Jorge | - 11:30:00 Muñoz Sánchez, Juan Miguel - 11:30:00 Estévez Iglesias, José | - 11:30:00 Fernández de Córdoba Ferbeuf, Jorge | - 11:30:00 Guerrero RodrÃguez, RocÃo - 11:30:00 Concheso Miranda, Maximiliano - 11:30:00 Yébenes Nocete, José Manuel | - 11:30:00 Sanz Luis, Marta Isabel |
R | |||||
4ª | - 13:00:00 Muñoz Padillo, Sergio | - 13:00:00 Yébenes Nocete, José Manuel - 13:00:00 Alvarado Cillero, Fernando - 13:00:00 Masa López, Alejandra | - 13:00:00 Fornell Muñoz, Noelia | - 13:00:00 Sanz Luis, Marta Isabel | - 13:00:00 Fornell Muñoz, Noelia |
5ª | - 14:00:00 Codes Moreno, Isabel | - 14:00:00 Fernández de Córdoba Ferbeuf, Jorge | - 14:00:00 Muñoz Sánchez, Juan Miguel - 14:00:00 Estévez Iglesias, José | - 14:00:00 Muñoz Sánchez, Juan Miguel - 14:00:00 Estévez Iglesias, José | - 14:00:00 Codes Moreno, Isabel |
6ª | - 14:57:00 Guzmán De la Torre, Purificación - 14:57:00 Estévez Iglesias, José | - 14:57:00 Codes Moreno, Isabel | - 14:57:00 Sanz Luis, Marta Isabel | - 14:57:00 Codes Moreno, Isabel | - 14:57:00 Fernández de Córdoba Ferbeuf, Jorge |
TARDE | |||||
7ª | |||||
8ª | |||||
9ª | |||||
R | |||||
10ª | |||||
11ª | |||||
12ª |